Ngày nay, gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng không còn là vấn đề xa lạ đối với nhiều người dân. Tuy nhiên, lựa chọn kì hạn và lãi suất ngân hàng nào phù hợp lại đang là mối quan tâm hàng đầu của không ít người.
Ngay từ những ngày đầu tháng 9, một số ngân hàng thi nhau điều chỉnh lãi suất với các kì hạn nói chung và kì hạn tháng 12 nói riêng. Có thể kể đến các ngân hàng thay đổi lãi suất kì hạn 12 trong thời gian gần đây như: Bắc Á, VIB, Eximbank, VietBank, OceanBank, OCB, ABBank,…
Thống kê từ biểu lãi suất ngân hàng ở 30 ngân hàng trong nước có thể nhận thấy, lãi suất tiền gửi kì hạn 12 tháng đối với loại tiết kiệm thường tại quầy dao động từ 6,4%/năm đến 8,5%/năm.
Cụ thể, Ngân hàng Bắc Á với kì hạn từ 12 tháng trở lên có sự điều chỉnh tăng từ 7,8% lên 8,1%/năm; OceanBank cũng tăng lãi suất ở kì hạn này từ 7,5% lên 7,8%/năm; lãi suất ngân hàng OCB cũng điều chỉnh tăng từ 7,8% lên 8,1%/năm áp dụng đối với số tiền gửi từ 200 tỉ đồng trở lên. Cao nhất trong số đó là lãi suất ngân hàng ABBank, ấn định ở mức 8,5%/năm.
Trong khi đó đối với kì hạn này, thì lãi suất ngân hàng tại một số ngân hàng lại được điều chỉnh giảm xuống.
VIB tiến hành giảm lãi suất kì hạn 12 tháng từ 8,19% xuống còn 7,99%/năm áp dụng với các khoản tiền gửi có giá trị lớn từ 500 tỉ đồng trở lên. Eximbank cũng đồng thời giảm lãi suất tiết kiệm với kì hạn này nhưng được cho là không đáng kể từ 7,9% về 7,8%/năm.
Lãi suất ngân hàng kì hạn 12 tháng mới nhất tháng 9/2019
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 12 tháng |
1 | ABBank | – | 8,50% |
2 | TPBank | Từ 100 tỉ trở lên | 8,20% |
3 | Ngân hàng Bắc Á | – | 8,10% |
4 | Ngân hàng OCB | – | 8,10% |
5 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 8,00% |
6 | PVcomBank | Từ 500 tỉ đồng trở lên | 8,00% |
7 | Ngân hàng Bản Việt | – | 8,00% |
8 | VIB | Từ 500 tỉ đồng trở lên | 7,99% |
9 | VietBank | – | 7,90% |
10 | Eximbank | – | 7,80% |
11 | OceanBank | – | 7,80% |
12 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 7,70% |
13 | Kienlongbank | – | 7,60% |
14 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 7,60% |
15 | MBBank | Từ 200 tỉ trở lên | 7,50% |
16 | SCB | – | 7,50% |
17 | Ngân hàng Đông Á | – | 7,40% |
18 | VPBank | Từ 300 trđ trở lên | 7,35% |
19 | HDBank | – | 7,30% |
20 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 7,30% |
21 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,30% |
22 | ACB | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 7,25% |
23 | VPBank | Dưới 300 trđ | 7,25% |
24 | ACB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,20% |
25 | MSB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,20% |
26 | Saigonbank | – | 7,20% |
27 | ACB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,15% |
28 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 7,10% |
29 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,10% |
30 | BIDV | – | 7,00% |
31 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,00% |
32 | SHB | Dưới 2 tỉ | 7,00% |
33 | MSB | Từ 50 trđ – dưới 500 trđ | 7,00% |
34 | LienVietPostBank | – | 6,90% |
35 | Sacombank | – | 6,90% |
36 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,90% |
37 | Agribank | – | 6,80% |
38 | VietinBank | – | 6,80% |
39 | Vietcombank | – | 6,80% |
40 | SeABank | – | 6,80% |
41 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,60% |
42 | Techcombank | Từ 1 tỉ – dưới 3 tỉ | 6,50% |
43 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,40% |
Nguồn: Vietnambiz